Después de la mejor ronda de la temporada 2021 World Supersport, Manuel González continuó su impresionante forma desde Navarra hasta la FP1.
WorldSSP Navarra, España – Resultados de entrenamiento libre (1) | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Manuel González | SPA | Apuestas en Yamaha Parkingo | 1: 41.181 vs. |
2 | Dominic Agerter | SWI | Yamaha de carreras de diez puertas | +0,255 V |
3 | Federico Caricasulo | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | + 0.375 s |
4 | Simon Jespersen | los | Yamaha de carreras de Callio | +0,488 V |
5 | Randy Krummenacher | SWI | EAB Racing Yamaha | + 0,650 s |
6 | Jules Glusell | De | GMT94 Yamaha | +0,858 V |
7 | Nikki Tuli | Resultados | Clientes de MV Augusta Corsa | +0.992 s |
8 | Por Steven Odend | PARA | Hermanos Evan Yamaha | +1.024 s |
9 | Philip Hotel | GER | Apuestas Kawasaki Pussetti | + 1,142 V |
10 | Verdi Takala | Resultados | Yamaha de carreras de Callio | +1,262 V |
11 | Luca Bernardi | SMR | Jefe de carreras Yamaha | + 1,679 s |
12 | David Sancis Martínez | SPA | Apuestas en WRP Webol Yamaha | +1.765 s |
13 | Primer Ministro Kalang Hendra | INDIANA | Yamaha de carreras de diez puertas | +1.783 s |
14 | Rafael de Rosa | ITA | Orelock Racing Kawasaki | +1.901 vs. |
15 | ¿Puede uno | Allí | Apuestas Kawasaki Pussetti | + 1,907 s |
dieciséis | Christopher Bergman | SWE | Carreras de voz Yamaha | + 2.187 s |
17 | Peter Sebastien | Su | Hermanos Evan Yamaha | + 2,242 V |
18 | Borja Gomes | SPA | Yamaha MS Racing | +2442 |
19 | Hikari Okubo | JAP | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | + 2.516 s |
20 | Danny Valle | SPA | GMT94 Yamaha | +2.536 s |
21 | Kevin Manfredy | ITA | Apuestas en Alto Yamaha | +2.598 vs. |
22 | Marcel Brenner | SUI | VFT Racing Yamaha | + 2.650 s |
23 | Miguel Fabricio | ITA | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | +2,667 V |
24 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Team Yamaha | +2.862 s |
25 | Oscar Guterres Iglesias | SPA | Yamaha MS Racing | +2.881 vs. |
26 | Maria herra | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | +2.922 s |
27 | Federico Fuligni | ITA | VFT Racing Yamaha | +3.001 vs. |
28 | Leonardo Duchini | ITA | Orelock Racing Kawasaki | +3.884 vs. |
29 | Eduardo Montero Hurta | SPA | DK Motorsport Yamaha | +4.094 vs. |
30 | Luigi Montella | ITA | Chaqueta de carreras yamaha | + 4.240 s |
El capitán del campeonato, Dominic Ejerter, tomó la delantera desde el principio, sin embargo, González marcó un tiempo de 1: 41.181 segundos más rápido que el piloto suizo en la mitad de la sesión.
Federico Caricasulo Piplian fue el tercero más rápido en motocross de Yamaha, mientras que el piloto comodín Simon Jespersen ingresó entre los cinco primeros, un lugar por delante del campeón de la serie 2019, Randy Groomenacher.
Tras la separación con WRP Wepol Racing, Daniel Webb fue reemplazado por David Sánchez Martínez este fin de semana.
«Experto en televisión. Escritor. Jugador extremo. Especialista web sutilmente encantador. Estudiante. Aficionado al café malvado».
More Stories
Tarifas de camiones sin interrupciones para la región vasca de España
Una guía para circular en rotondas en España. « Noticias semanales del euro
Historia del Festival de Benidorm