Según Ben Badler de Baseball America, los Medias Blancas planean fichar al jardinero cubano Yoelkis Céspedes por $ 2 millones cuando se abra el período de firmas internacionales retrasado en enero.
Céspedes es el jugador internacional mejor clasificado de MLB Pipeline y el duodécimo prospecto de Baseball America. Los White Sox estaban vinculados a la perspectiva tan cacareada a principios de año, pero la pandemia de COVID-19 retrasó el período de firmas internacionales desde julio pasado hasta enero de 2021.
Sí, Céspedes es medio hermano del jardinero de la MLB Yoenis Céspedes.
MLB.com describe a Yoelkis Céspedes como un “jardinero de cinco herramientas con herramientas por encima del promedio en todos los ámbitos”. Su brazo fue comparado con el de Yoenis, que es alucinante para la mayoría de los exploradores. La constitución del joven de 23 años es similar a la de su medio hermano, ya que ha inflado 20 libras desde que salió de Cuba. Otros informes afirman que Yoelkis trabajó con Yoenis para reparar los agujeros en su swing.
Aquí hay un vistazo a sus estadísticas de su tiempo en Cuba:
Año | Edad | AgeDif | Tm | LG | Lev | Aff | gramo | Pensilvania | DE | R | H | 2B | 3B | HORA | RBI | SB | CS | cama y desayuno | ENTONCES | licenciado en Letras | OBP | SLG | OPS | tuberculosis | PIB | RAP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 17 | -10,9 | Granma | SNC | Fgn | 44 | 79 | 74 | diez | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0,257 | .304 | .311 | 0,615 | 23 | 1 | 4 | ||||||
2016 | 18 | 2 equipos | 2 litros | Fgn-FgW | 95 | 374 | 329 | 59 | 98 | dieciséis | 9 | 6 | 45 | 6 | 9 | 17 | 55 | .298 | .360 | .456 | 0,816 | 150 | 6 | 17 | siete | 4 | 1 | ||
2016-17 | 18 | -10,5 | Granma | SNC | Fgn | 90 | 358 | 313 | 58 | 93 | 15 | 9 | 6 | 45 | 6 | 9 | 17 | 51 | .297 | 0.362 | .460 | 0,822 | 144 | 6 | 17 | siete | 4 | 1 | |
2016-17 | 18 | -11,0 | Cuba | COCHES | FgW | 5 | dieciséis | dieciséis | 1 | 5 | 1 | 4 | .313 | .313 | 0.375 | 0,688 | 6 | ||||||||||||
2017 | 19 | 2 equipos | 2 litros | Fgn-FgW | 75 | 290 | 246 | 43 | 67 | 13 | 6 | 41 | siete | 1 | 17 | 42 | .272 | 0.352 | .398 | 0,750 | 98 | 4 | dieciséis | 6 | 5 | 3 | |||
2017-18 | 19 | -9,3 | Granma | SNC | Fgn | 71 | 289 | 245 | 42 | 67 | 13 | 6 | 41 | siete | 1 | 17 | 42 | .273 | 0.353 | .400 | 0,753 | 98 | 4 | dieciséis | 6 | 5 | 3 | ||
2017-18 | 19 | -9,5 | Cuba | COCHES | FgW | 4 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
2017 | 19 | -7,8 | Cuba | CAMA | Indiana | 20 | 89 | 77 | 9 | 21 | 6 | siete | 3 | 5 | 25 | .273 | 0.364 | .351 | 0,714 | 27 | 6 | 1 | |||||||
2018-19 | 20 | -9,7 | Granma | SNC | Fgn | 21 | 77 | 72 | 4 | 23 | 5 | siete | 1 | 2 | 18 | 0.319 | .355 | 0.389 | 0,744 | 28 | 2 | 1 | |||||||
2019 | 21 | -5,3 | Cuba | CAMA | Indiana | siete | 21 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | .250 | 0,167 | 0.417 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Extranjero (4 temporadas) | Exterior | 235 | 820 | 721 | 116 | 207 | 36 | diez | 12 | 98 | 14 | 11 | 37 | 133 | .287 | .351 | 0.415 | 0,766 | 299 | 11 | 39 | 14 | 9 | 4 | |||||
SNC (4 estaciones) | SNC | 226 | 803 | 704 | 114 | 202 | 35 | diez | 12 | 98 | 14 | 11 | 37 | 129 | .287 | 0.352 | 0.416 | 0,769 | 293 | 11 | 39 | 14 | 9 | 4 | |||||
Otro (2 temporadas) | Otro | 27 | 110 | 95 | diez | 24 | 6 | siete | 4 | 5 | 31 | 0,253 | 0.343 | 0.316 | 0,658 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||
Todos los niveles (5 temporadas) | 262 | 930 | 816 | 126 | 231 | 42 | diez | 12 | 105 | 18 | 11 | 42 | 164 | 0,283 | .350 | 0.403 | 0,753 | 329 | 47 | dieciséis | 9 | 4 | |||||||
Fgn (4 temporadas) | Exterior | 226 | 803 | 704 | 114 | 202 | 35 | diez | 12 | 98 | 14 | 11 | 37 | 129 | .287 | 0.352 | 0.416 | 0,769 | 293 | 11 | 39 | 14 | 9 | 4 | |||||
FgW (2 temporadas) | Exterior | 9 | 17 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | .294 | .294 | 0.353 | 0,647 | 6 |
El único punto negativo de Céspedes es la incapacidad para golpear o abstenerse de balancearse en el suelo sin velocidad. En general, el informe del cazatalentos de Céspedes se lee bastante similar a otro jardinero reciente de Cuba de “cinco herramientas” que se convirtió en la organización de los Medias Blancas, nada menos que Luis Robert.
Si bien Céspedes necesitará algo de tiempo en las ligas menores para desarrollarse y cumplir con las reglas de la MLB, no es exagerado pensar que estará en el nivel de las Grandes Ligas en algún momento de 2022.
“Aficionado a los viajes. Fanático de la cultura pop. Emprendedor incurable. Freelance internetaholic”.